UTMB® Valhöll Argentina 2023
ツアー日程:2023年5月10日〜5月15日
アルゼンチン ヴァルホル・トレイルラン 参加ツアー
アルゼンチン・ベルグラノにおけるトレイルランレース by UTMB®
ツアーポイント1
会場近くのホテルを手配
宿の手配もお任せください。慣れない土地で安心して過ごせるお宿をご用意いたします。(写真は例)
ツアーポイント2
現地の交通手段を完全コーディネート
レース詳細
EPIC 125K |
Advance 80K |
Challenge 50K | Courage 33K | Power 22K | Expolre 11K | |
スタート日時 | 5/12 5:00AM | 5/12 7:00AM | 5/13 6:30AM | 5/13 9:00AM | 5/14 8:40AM | 5/14 8:00AM |
距離 | 125.8km | 78.3km | 47.1km | 32.5km | 20.20km | 13km |
累積標高 | 4,515 m | 2,350m | 2,000m | 1,400m | 750m | 500m |
制限時間 | 30時間 | 18時間 | 13時間 | – | – | – |
エイドステーション | 12箇所 | 6箇所 | 5箇所 | 4箇所 | 3箇所 | 1箇所 |
高低図
ツアーモデル日程
2023年5月10日 – 5月15日催行予定 (モデル旅程)
アルゼンチン・コルドバ空港 到着 | 朝食/x 昼食/x 夕食/× |
|
ホテルへお送りします | ||
自由にお過ごしください。ご希望により試走行 | ||
終了後はホテルへ | ||
自由時間 | ||
ホテルにて朝食 | 朝食/〇 昼食/〇 夕食/× |
|
翌日レースを控えている方は準備や試走へ。
終日ご自由にお過ごしいただきます。 |
||
*ご希望により観光ツアーへ | ||
5:00 | Epic125Kスタート | 朝食/〇 昼食/× 夕食/× |
7:00 | Advance80Kスタート | |
その他のレースの受付 | ||
6:30 | Challenge50Kスタート | 朝食/〇 昼食/× 夕食/× |
9:00 | Courage33Kスタート | |
11:00 | Epic125K制限時間 | |
順次ホテルへ送迎 | ||
レース日程により観光ツアーを組むことが可能です。ご相談ください。 | ||
ホテルより会場へお送りします。 | 朝食/〇 昼食/× 夕食/× |
|
Power22K、Explore11Kスタート | ||
自由行動 | ||
*ご希望によりツアーを組むことも可能です | ||
終了後はホテルへお送りします。 |
ホテルにて朝食 | 朝食/〇 昼食/× 夕食/× |
|
空港へお送りします | ||
現地空港出発 | ||
解散 | ||
UTMB ワールドシリーズ 2024
ryo2023-02-15T06:03:15+09:00
SuzukiYumie2024-02-07T09:03:02+09:00
SuzukiYumie2024-02-07T03:04:16+09:00
ryo2024-07-11T12:08:26+09:00
ryo2024-07-11T12:09:55+09:00
Yosuke2024-07-11T12:11:11+09:00
SuzukiYumie2024-07-11T12:11:45+09:00
SuzukiYumie2024-09-17T08:32:05+09:00
SuzukiYumie2024-02-07T09:04:27+09:00
SuzukiYumie2024-02-07T09:05:28+09:00
ryo2024-07-11T12:16:18+09:00
ryo2024-07-11T12:16:36+09:00